Алуминиев хлорохидрат на прах течност CAS12042-91-0 ACH
Get Latest Price| Вид плащане: | T/T |
| Инкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| Мин. Поръчка: | 10 Ton |
| транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shanghai,Qingdao |
| Вид плащане: | T/T |
| Инкотерм: | FOB,CFR,CIF,EXW,DDP |
| Мин. Поръчка: | 10 Ton |
| транспорт: | Ocean,Land,Air,Express |
| порт: | Shanghai,Qingdao |
Марка: Ланяо
Origin: Дзянсу
сертифициране: ISO
място на произход: Китай
Класификация: Химически спомагателен агент
Поле за кандидатстване: Химикали за пречистване на вода
| Продажба на единици | : | Ton |
| Тип пакет | : | ibc |
| Пример за картина | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Aluminum Chlorohydrate | ||||
| Grade / Item | Water Treatment Grade (Liquid) | Daily-Chemical Grade (Liquid) | Water Treatment Grade (Solid) | Daily-Chemical Grade (Solid) |
| Model / Specification | ACH-01 | ACH-02 | ACH-S1 | ACH-S2 |
| Solubility | Soluble in water | Soluble in water | Soluble in water | Soluble in water |
| Appearance | Clear to slightly turbid liquid | Clear to slightly turbid liquid | White powder | White powder |
| Alumina (Al₂O₃) % | 23–24 | 23–24 | 43.8–47.6 | 46–48 |
| Chloride (Cl) % | 7.9–8.4 | 7.9–8.4 | ≤ 18.0 | ≤ 18.0 |
| Basicity % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| Al:Cl Molar Ratio | 1.90:1 – 2.10:1 | 1.90:1 – 2.10:1 | 1.9:1 – 2.1:1 | 1.9:1 – 2.1:1 |
| Sulfate (SO₄²⁻) ppm | ≤ 250 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 250 |
| Iron (Fe) ppm | ≤ 150 | ≤ 75 | ≤ 300 | ≤ 150 |
| Arsenic (As) ppm | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
| Heavy Metals (as Pb) % | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 |
| Mercury (Hg) ppm | – | ≤ 0.1 | – | – |
| Density (20°C) g/ml | 1.330–1.350 | 1.330–1.350 | – | – |
| pH (15% solution) | 3.8–4.7 | 3.8–4.7 | 3.8–4.8 | 3.8–4.7 |

